Attendi il caricamento dello slideshow – Wait for the slideshow to load
Ultimate Cup Series: quattro giorni di grande motorsport al Mugello
**SCARPERIA (FI)** – Il Mugello Circuit ha ospitato dal 9 al 12 luglio il terzo appuntamento stagionale della Ultimate Cup Series, campionato europeo che continua a conquistare sempre più appassionati grazie a un format capace di unire gare Sprint ed Endurance con vetture GT, prototipi e monoposto.
Per quattro giorni il circuito toscano è stato animato da oltre duecento vetture provenienti da tutta Europa, con la presenza di marchi prestigiosi come Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-AMG, Corvette, Alpine, Ligier e Duqueine. Un paddock ricco di attività e un programma fitto di prove libere, qualifiche e gare hanno regalato al pubblico uno spettacolo continuo.
Tra i protagonisti del weekend si sono sfidati piloti professionisti, giovani emergenti e gentleman driver nelle categorie European Endurance Prototype Cup, Kennol GT Endurance Cup, Ultimate GT Sprint Cup, Hoosier Formula Cup e Clio Cup Series, dando vita a gare combattute fino all’ultima curva.
Il Mugello, con il suo tracciato di 5.245 metri, ha confermato ancora una volta di essere uno dei circuiti più tecnici e spettacolari d’Europa. Le celebri curve delle Arrabbiate, Casanova-Savelli e la lunga Bucine hanno offerto sorpassi, staccate al limite e numerosi duelli che hanno entusiasmato gli spettatori presenti.
Dal punto di vista fotografico, il weekend ha regalato immagini di grande impatto: dalle partenze concitate alle soste ai box, passando per i dettagli delle vetture e il lavoro incessante dei team. Un’occasione preziosa per raccontare il motorsport non solo attraverso i risultati, ma anche attraverso le emozioni che solo un circuito come il Mugello riesce a trasmettere.
Vincitori del weekend
- **European Endurance Prototype Cup:
| Pos | No | Drivers | Team | Car |
| 1 | 6 | CHILA / AGUILERA / WEISENBURGER | ANS Motorsport | Proto 02 |
| 2 | 23 | BOULAIN / HERIAU / BERNIER | 23Events Racing | Proto 02 |
| 3 | 154 | CREED / TRIBAUDINI / PROST | Cogemo Racing Team | Proto 02 |
- **Kennol GT Endurance Cup:
| Pos | No | Drivers | Team | Cat. | Car |
| 1 | 68 | DAVID / MULLER | M Racing | UCS1 | JS2 RS |
| 2 | 22 | GOMEZ A / GOMEZ O | Vortex | UCS1 | 2.0 |
| 3 | 888 | PERRIN / LAJOUX / RIVAS | Seblajoux Racing | Porsche Cup | 992 Cup |
- **Ultimate GT Sprint Cup Race 1:
| Pos | No | Driver | Team | Cat. | Car |
| 1 | 2 | IOGNA Vincent | KRT | UCS1 | AMG GT3 |
| 2 | 23 | CHABOSEAU Pascal | Vortex | UCS1 | 2.0 |
| 3 | 212 | FEVRE Tanguy | CKCT Sport | UCS3 | SuperTrofeo |
- **Ultimate GT Sprint Cup Race 2:
| Pos | No | Driver | Team | Cat. | Car |
| 1 | 797 | RUSINOV Roman | Graff | UCS2 | GT LM |
| 2 | 2 | IOGNA Vincent | KRT | UCS1 | AMG GT3 |
| 3 | 23 | CHABOSEAU Pascal | Vortex | UCS1 | 2.0 |
- **Hoosier Formula Cup Race 1:
| Pos | No | Driver | Team | Cat. |
| 1 | 41 | SUSLOV Stepan | Winfield Racing | Rookie |
| 2 | 69 | GIOANNINI Eros | DCB Novali by Formula Motorsport | Rookie |
| 3 | 77 | LIMA Alexandre | Formula Motorsport | Gentleman |
- **Hoosier Formula Cup Race 2:
| Pos | No | Driver | Team | Cat. |
| 1 | 41 | SUSLOV Stepan | Winfield Racing | Rookie |
| 2 | 69 | GIOANNINI Eros | DCB Novali by Formula Motorsport | Rookie |
| 3 | 21 | ORZYNSKI HEMSANI Alan | Winfield Racing | Rookie |
- **Hoosier Formula Cup Race 3:
| Pos | No | Driver | Team | Cat. |
| 1 | 41 | SUSLOV Stepan | Winfield Racing | Rookie |
| 2 | 69 | GIOANNINI Eros | DCB Novali by Formula Motorsport | Rookie |
| 3 | 21 | ORZYNSKI HEMSANI Alan | Winfield Racing | Rookie |
- **Clio Cup Series Race 1:
| Pos | No | Driver | Team | Cat. | Group |
| 1 | 15 | POUGET David | GPA RACING | – | CCS |
| 2 | 43 | PUCCETTI Damiano | GPA RACING | JUN | CCS |
| 3 | 2 | CASTELLI Gael | RANGONI CORSE | – | CCS |
- **Clio Cup Series Race 2:
| Pos | No | Driver | Team | Cat. | Group |
| 1 | 2 | CASTELLI Gael | RANGONI CORSE | – | CCS |
| 2 | 15 | POUGET David | GPA RACING | – | CCS |
| 3 | 23 | FINKELSTEIN Alex | GPA RACING | – | CCS |
L’Ultimate Cup Series lascia il Mugello dopo un intenso fine settimana di sport e spettacolo, confermandosi una delle realtà più interessanti del panorama automobilistico europeo e un campionato capace di coniugare competizione, accessibilità e alto livello tecnico.
Articolo e foto di Nicola Canosa













































